Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 2979 CC |
Kompresszió arány | 10.2 : 1 |
Furat-löket arány | 84.0 X 89.6 mm |
---|---|
module::engine.type_of_turbo | KKK B03 |
Motorkód | N55B30A |
ECU Típusa | Bosch MEVD17.2.6 / Bosch MED17.2 / Bosch MEVD17.2.G |
module::engine.gearbox_ecu | ZF 8HP45 |
(amennyiben azzal szerelt és módosítható)